Измельчители оснащены встроенными поворотным ленточным конвейероми (складным), который обеспечивает высокую эффективность и повышает комфорт работы оператора.
Измельчители с конвейерами | RP-80 | RP-100 | RP-120 | RP-150 | RP-200 | |
Мин./ Рекомендуемая мощность: | 10/20 л.с. | 15/25 л.с. | 25/35 л.с. | 45/80 л.с. | 90/150 л.с. | |
Макс. диаметр резки материала | Свежая мягкая древесина | 70 мм | 90 мм | 110 мм | 130 мм | 160 мм |
Свежая твердая древесина | 60 мм | 80 мм | 100 мм | 120 мм | 150 мм | |
Жесткая и сухая древесина | 50 мм | 70 мм | 90 мм | 110 мм | 140 мм | |
Входное отверстие | 180 мм | 180 мм | 180 мм | 220 мм | 300 мм | |
Длина/ширина конвейерной ленты | 230/25 см | 230/25 см | 230/25 см | 300/30 см | 300/30 см | |
Макс. высота при наклоне 45° | 180 см | 180 см | 180 см | 230 см | 230 см | |
Вес | 245 кг | 275 кг | 310 кг | 440 кг | 600 кг | |
Режущая система с 4 ножами | Режущая система с 6 ножами | |||||
Длина резки по кол-ву ножей | 9-15 см | 9-18 см | 8-15 см | 14-22 см | 18-30 см | |
Режущая система с 6 ножами | Режущая система с 8 ножами | |||||
Длина резки по кол-ву ножей | 5-12 см | 7-14 см | 5-10 см | 10-15 см | 15-25 см |
Тягово-сцепное устройство (кронштейн + палец шаровой) (только модели с ленточным конвейером).
Ременная лебедка с блокировкой позиции конвейера (все измельчители из серии RP с конвейерами). Поворотный ленточный конвейер 90°, разгрузка прямо либо в сторону.
Привод ленточного конвейера составляет гидравлический двигатель с регулированием потока.