Технические характеристики
| DLV 500 | DLV 600 | |
| Максимальное удлинение, м | 5 | 6 |
| Вес, кг | 990 | 1380 |
| Объем гидравлического масла, л | 140 | 235 |
| Вращение ротора, об/мин | 3000 | 3000 |
| Вращение ВОМ, об/мин | 540 | 540 |
| Ширина головы | 100 | 120 |
| Мощность трактора | 80 | 90-130 |
| Минимальный вес трактора, кг | 3200 | 4000 |
