Мульчер с боковым смещением, позволяет работать со всей машиной с наружной стороны трактора. Технические характеристики этой машины делают ее особенно пригодной для работы в придорожных канавах, на обочинах и в местах, где трактор не может ездить по расчищаемой зоне.
Технические характеристики
| TRIN 121 | TRIN 141 | TRIN 161 | TRIN 181 | TRIN 201 | TRIN 221 | ||
| Кол-во оборотов/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Рабочая ширина, мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2350 | |
| Внешние размеры, см | A | 98 | 98 | 98 | 105 | 105 | 105 |
| B | 179 | 179 | 199 | 248 | 268 | 288 | |
| C | 150 | 150 | 150 | 145 | 145 | 145 | |
| Вес, кг | 285 | 405 | 465 | 680 | 700 | 795 | |
| Макс. диаметр, см | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | |
| Кол-во ремней, шт | 2 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | |
| Мощность трактора, л.с. | 25 – 45 | 40 - 60 | 50 - 80 | 50 - 80 | 55 - 100 | 60 - 100 | |
| Диаметр ротора с молотками, мм | 270 | 340 | 340 | 380 | 380 | 380 | |
| Категория навески | 1a | 1a, 2a | 1a, 2a | 2a | 2a | 2a | |
| Скорость, км/ч | 3 - 5 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | 1 - 6 | |
| Размеры ВОМ | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | |
| Передняя защита | Двойная цепь | ||||||
