Лесной гидравлический мульчер с вращающимися на 360° качающимися молотками для экскаваторов 7 - 16 т и для минипогрузчиков.
Мульчер используется для измельчения кустарников и веток диаметром до 20 см, подходит для всех видов древесины, для садоводств и сельского хозяйства.
Оборудование:
- Имеет прочную раму, способную выдерживать интенсивные нагрузки из сверхпрочной стали.
- Зубчатая ременная передача SPBX.
- Гидравлическая задняя заслонка.
- Ротор с молотками, вращающимися на 360° качающимися, выполнен из сверхпрочной стали.
- Кованные молотки имеют долгий срок службы.
- Молотки двойной резки.
- Наконечники молотков с усиленной карбид-вольфрамовой кромкой.
- Поршневой двигатель.
- Подключение к минипогрузчику (опция).
- Подключение к ротатору экскаватора (опция).
- Соединения (опционально).
Технические характеристики
| TFVJH 100 | TFVJH 130 | TFVJH 150 | TFVJH 180 | TFVJH 200 | TFVJH 225 | ||
| Вес экскаватора, т | 7 - 16 | 7 - 16 | 7 - 16 | 7 - 16 | 7 - 16 | 7 - 16 | |
| Рабочая ширина, мм | 1000 | 1300 | 1500 | 1800 | 2000 | 2250 | |
| Внешние размеры, см | A | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 | 88 |
| B | 128 | 158 | 178 | 208 | 228 | 248 | |
| C | 101 | 178 | 191 | 101 | 101 | 101 | |
| Диаметр ротора с молотками, мм | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | 455 | |
| Макс. диаметр, см | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | |
| Кол-во молотков, шт | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 | 36 | |
| Вес, кг | 892 | 994 | 1094 | 1196 | 1298 | 1400 | |
| Кол-во ремней, шт | 5 | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | |
| Необходимый поток масла, л | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 | 80 - 120 | |
| Необходимое давление, бар | 200 - 260 | 200 - 260 | 200 - 260 | 200 - 260 | 200 - 260 | 200 - 260 | |
| Передняя защита | Двойная цепь | ||||||
| Салазки | В стандартной комплектации | ||||||
