Идеальная машина для работы в сельском хозяйстве и на пастбищах.
Максимальный диаметр для измельчения 3 см.
Для работы с тракторами низкой мощности 18-40 л.с.
Технические характеристики
| ML 120 | ML 140 | ML 160 | ML 190 | ||
| Кол-во оборотов/мин | 540 | 540 | 540 | 540 | |
| Рабочая ширина, мм | 1200 | 1400 | 1600 | 1850 | |
| Внешние размеры, см | A | 76 | 76 | 76 | 76 |
| B | 138 | 158 | 178 | 200 | |
| C | 65 | 65 | 65 | 65 | |
| Подвижные молотки | 14 | 18 | 24 | 22 | |
| Макс. диаметр дерево, см | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Вес, кг | 265 | 278 | 330 | 395 | |
| Кол-во ремней, шт | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Мощность трактора, л.с. | 18-30 | 20-40 | 24-40 | 25-45 | |
| Диаметр ротора с молотками, мм | 270 | 270 | 270 | 270 | |
| Категория навески | 1a | 1a | 1a | 1a | |
| Скорость, км/ч | 3-5 | 3-5 | 3-5 | 3-5 | |
| Размеры ВОМ | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | 1 3/8 z=6 | |
| Передняя защита | металл | ||||
