Сельскохозяйственный мульчер TSF- PTH.
Мульчер TSF-PTH представляет собой высокоармированную машину с задней дверцей для просеивания обрабатываемого материала. Дверца приводится в действие 2 гидравлическими цилиндрами, а ролик встроен в дверцу. Идеальная машина для измельчения обрезанных ветвей среднего размера (ветки фруктовых деревьев, олив, миндаля и цитрусовых диаметром до 15 см) в больших объемах. Предусмотрена возможность измельчения закрученной ветви задним ходом для последующего контрольного прохода вперед с закрытой дверцей. Оснащена регулируемыми по высоте фиксаторами.
Технические характеристики
| TSF-PTH 140 | TSF-PTH 160 | TSF-PTH 180 | TSF-PTH 200 | TSF-PTH 220 | TSF-PTH 240 | TSF-PTH 260 | TSF-PTH 280 | ||
| Кол-во оборотов/мин | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | |
| Рабочая ширина, мм | 1400 | 1600 | 1800 | 2000 | 2200 | 2400 | 2600 | 2800 | |
| Внешние размеры, см | A | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 | 120 |
| B | 160 | 180 | 200 | 220 | 240 | 260 | 280 | 300 | |
| C | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | 128 | |
| Подвижные молотки | 10 | 12 | 14 | 18 | 20 | 22 | 22 | 22 | |
| Макс. диаметр дерево, см | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | |
| Вес, кг | 840 | 865 | 890 | 920 | 945 | 970 | 1020 | 1060 | |
| Кол-во ремней, шт | 3 C | 3 C | 3 C | 3 C | 4 C | 4 C | 4 C | 4 C | |
| Мощность трактора, л.с. | 55-110 | 70-140 | 80-140 | 80-140 | 100-150 | 100-150 | 110-160 | 120-180 | |
| Диаметр ротора с молотками, мм | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | 620 | |
| Категория навески | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | 2a | |
| Скорость, км/ч | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | 1-6 | |
| Размеры ВОМ | 1 3/4 z=6 | 1 3/4 z=6 | 1 3/4 z=6 | 1 3/4 z=6 | 1 3/4 z=6 | 1 3/4 z=6 | 1 3/4 z=6 | 1 3/4 z=6 | |
| Передняя защита | цепь | ||||||||
