Технические характеристики
| Модель | Тайга Т-1Б | Тайга Т-2Б | Тайга Т-3Б |
| Диаметр обрабатываемого бревна, мм | 650 | 900 | 900 |
| Длина обрабатываемого бревна, мм | 6500 | 6500 | 6500 |
| Мощность двигателя, л.с./кВт | 11.8/8.7 | 11.8/8.7 | 20.8/15.5 |
| Потребление бензина АИ 92, л/час | от 1,1 | от 1,1 | до 6 |
| Потребление бензина АИ 92, л/час | 520 | 520 | 600 |
| Подъем/опускание пильной каретки | Вручную | Вручную | Вручную |
| Габариты станка, мм | 840/1420/1760 | 930/1700/2000 | 930/1700/2100 |
| Габариты рельсового пути – 3 секции, мм | 7800/80/780 | 7800/80/1060 | 7800/80/1060 |
| Вес общий, кг | 500 | 530 | 600 |
| Параметры ленточных пил: длина/ширина, мм | 3600/32 | 4026/35-38 | 4290/38-40 |
| Производительность: доска 50 мм (м3 в смену) |
8 | 8 - 10 | 10 - 12 |
