Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | 40 Hpro | 50 Hpro | 60 EH | 60 Hpro | 80 EH | 80 Hpro | |
Сила тяги | кН | 40 | 50 | 60 | 60 | 80 | 80 | |
Средняя скорость троса | м/с | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Длина троса/диаметр | Максимально (теоретически) | м/мм | 130/9 | 100/10 | 145/10 | 145/10 | 135/11 | 135/11 |
м/мм | 100/10 | 85/11 | 120/11 | 120/11 | 120/12 | 120/12 | ||
м/мм | 85/11 | 75/12 | 100/12 | 100/12 | 100/13 | 100/13 | ||
Стандартная комплектация | м/мм* | 70/10 | 70/11 | 80/12 | 80/12 | 90/13 | 90/13 | |
Рекомендуемая мощность трактора | кВт | 22-40 | 33-50 | 40-66 | 40-66 | Мин. 50 | Мин. 50 | |
л.с. | 30-54 | 45-70 | 55-90 | 55-90 | Мин. 70 | Мин. 70 | ||
Габариты: A Гидравлическая подвижная часть B C D |
мм. |
1500 - 480 1315 2000 |
1600 - 490 1430 2300 |
1600 ○ 1800 650 1640 2300 |
1800 - 650 1640 2300 |
1800 ○ 2000 650 1650 2300 |
2000 - 650 1650 2300 |
|
Масса без троса | кг | 352 | 371 |
520 ○ 538 |
540 |
562 ○ 580 |
582 | |
Обороты ВОМ | мин-1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Устройство для разматывания троса | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ||
Ящик для трелевочных цепей | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Нижний блок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Пластинчатая пружина | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Кронштейн для бензопилы | Х | Х | ● | ● | ● | ● | ||
Управление | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||
Категория навески | I, II | I, II | II, III | II, III | II, III | II, III |
● - стандартная комплектация, ○ - по отдельному заказу, Х - отсутствует, Н - электрогидравлический.
*трос 2160 Н/мм2 - четко градуированный 6х25.