Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | 45 Н | 55 Н | 55 Hpro | 65 H | 65 Hpro | 85 H | 85 Hpro | |
Сила тяги | кН | 45 | 55 | 55 | 65 | 65 | 85 | 85 | |
Средняя скорость троса | м/с | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | 0,6 | |
Длина троса/диаметр | Максимально (теоретически) | м/мм | 135/9 | 110/10 | 110/10 | 145/10 | 145/10 | 135/11 | 135/11 |
м/мм | 110/10 | 90/11 | 90/11 | 120/11 | 120/11 | 120/12 | 120/12 | ||
м/мм | 90/11 | 75/12 | 75/12 | 100/12 | 100/12 | 100/13 | 100/13 | ||
Стандартная комплектация | м/мм* | 70/10 | 70/11 | 70/11 | 80/12 | 80/12 | 90/13 | 90/13 | |
Рекомендуемая мощность трактора | кВт | 37-50 | 40-55 | 40-55 | 45-70 | 45-70 | Мин. 50 | Мин. 50 | |
л.с. | 50-68 | 54-75 | 54-75 | 61-95 | 61-95 | Мин. 68 | Мин. 68 | ||
Габариты: A Гидравлическая подвижная часть B C D |
мм. |
1490 - 490 1400 2150 |
1590 ○ 1800 490 1480 2300 |
1590 ○ 1800 490 1580 2300 |
1685 ○ 1800 750 1800 2300 |
1800 - 750 1800 2300 |
1800 ○ 2000 780 1800 2300 |
2000 - 780 1800 2300 |
|
Масса без троса | кг | 381 |
395 ○ 420 |
414 ○ 440 |
560 ○ 580 |
610 |
595 ○ 622 |
652 | |
Обороты ВОМ | мин-1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Устройство для разматывания троса | ○ | ○ | ● | ○ | ● | ○ | ● | ||
Нижний блок | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Блок для сцепления | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Кронштейн для бензопилы | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Держатель для киркомотыги | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Ленточный тормоз | Х | Х | ○ | Х | ● | Х | ● | ||
Пластинчатая пружина | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||
Управление | Н | Н | Н | Н | Н | Н | Н | ||
Категория навески | I, II | I, II | I, II | II, III | II, III | II, III | II, III |
● - стандартная комплектация, ○ - по отдельному заказу, Х - отсутствует, Н - электрогидравлический.
*трос 2160 Н/мм2 - четко градуированный 6х25.