Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | 40 eco | 40 E | 40 ER | 50 eco | 50 E | 50 ER | |
Сила тяги | кН | 40 | 40 | 40 | 50 | 50 | 50 | |
Средняя скорость троса | м/с | 0,9 | 0,9 | 0,6 | 0,9 | 0,9 | 0,6 | |
Длина троса/диаметр | Максимально (теоретически) | м/мм | 115/9 | 130/9 | 130/9 | 100/10 | 100/10 | 100/10 |
м/мм | 90/10 | 100/10 | 100/10 | 90/11 | 90/11 | 90/11 | ||
м/мм | 75/11 | 85/11 | 85/11 | 75/12 | 75/12 | 75/12 | ||
Стандартная комплектация | м/мм* | 60/11 | 70/11 | 70/11 | 60/11 | 70/12 | 70/12 | |
Рекомендуемая мощность трактора | кВт | 11 - 33 | 22 - 40 | 22 - 40 | 22 - 40 | 33 - 50 | 33 - 50 | |
л.с. | 16 - 45 | 30 - 54 | 30 - 54 | 30 - 54 | 45 - 70 | 45 - 70 | ||
Габариты: A B C D |
мм. |
1375 450 1160 2000 |
1400 480 1315 2000 |
1400 480 1315 2000 |
1400 480 1315 2000 |
1500 480 1430 2300 |
1500 480 1430 2300 |
|
Масса без троса | кг | 205 | 298 | 316 | 302 | 338 | 356 | |
Обороты ВОМ | мин-1 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | 540 | |
Ящик для трелевочных цепей | X | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
Нижний блок | ○ | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
Кронштейн для бензопилы | Х | ● | ● | ○ | ● | ● | ||
Управление | М | М | М | М | М | М | ||
Категория навески | I, II | I, II | I, II | I, II | I, II | I, II |
● - стандартная комплектация, ○ - по отдельному заказу, Х - отсутствует, Н - электрогидравлический.
*трос 1960 Н/мм2