Технические характеристики
| Технические характеристики | Ед. изм | 1800 F | 1300 F |
| Макс. ширина захвата | мм | 1800 | 1300 |
| Мин. диаметр при смыкании | мм | 70 | 70 |
| Поворотный угол влево-вправо | О | 360 | 360 |
| Усилие цилиндра при захвате |
кН (т) бар |
95 (9.5) 180 |
85 (8.5) 180 |
| Необходимая мощность трактора | кВт | 40 - 90 | 40 - 90 |
| Вес | кг | 343 | 216 |
| Длина | мм | 1300 | 1100 |
| Ширина | мм | 1090 | 1090 |
| Высота | мм | 1300 | 1050 |
| Гидравлический ротатор | ● | ● | |
| Спиральная пружина | ○ | ○ | |
| Переключающий клапан* | ○ | ● | |
| Маятник с тормозом | ● | ● | |
| Категория | I, II | I, II | |
● – стандартная комплектация, ○ – по отдельному заказу.
* Кабель электропитания и гидравлические шланги от клапана к трактору не являются частью поставляемого оборудования.
