Технические характеристики
| Технические характеристики | Ед. изм | PRO 1 | PRO 2 | PRO 3 |
| Макс. ширина захвата | мм | 1800 | 1800 | 1800 |
| Мин. диаметр при смыкании | мм | 70 | 70 | 70 |
| Усилие цилиндра при захвате | кг | 9500 | 9500 | 9500 |
| Длина телескопической руки | мм | 600 | 600 | 600 |
| Поворотный угол влево-вправо | О | 45 + 45 | 45 + 45 | 45 + 45 |
| Ширина стола | мм | 1020 | 1020 | 1020 |
| Необходимая мощность трактора | кВт | 40 - 90 | 40 - 90 | 40 - 90 |
| Вес | кг | 365 | 380 | 405 |
| Расширение стола | ○ | ○ | ○ | |
| Гидравлическое передвижение влево-вправо | ● | ● | ● | |
| Гидравлическое передвижение телескопической рукой | ○ | ● | ● | |
| Гидравлический ротатор | ○ | ○ | ● | |
| Направляющие рычаги | ○ | ○ | ● | |
| Категория лебедки | I, II | I, II | I, II | |
● – стандартная комплектация, ○ – по отдельному заказу.
