Колуны компании Uniforest имеют четыре исполнения:
- Работа через ВОМ (вал отбора мощности).
- Через собственный электродвигатель.
- Комбинированные колуны с ВОМ и собственным двигателем.
- Колуны с собственным бензиновым двигателем.
Технические характеристики
Технические характеристики | Ед. изм. | TITANUM 14 | TITANUM 18 | TITANUM 20 | TITANUM 25 | ||||||||
Привод | CD | E | CD-E | CD | E | CD-E | CD | E | CD-E | CD | E | CD-E | |
Сила раскалывания | кН/т | 130/13 | 160/16 | 200/20 | 250/25 | ||||||||
Макс. высота раскалывания | мм | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 | 1150 |
Ход цилиндра | мм | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 | 1050 |
Макс. диаметр раскалываемого бревна | мм | 500 | 500 | 500 | 600 | 600 | 600 | 700 | 700 | 700 | 800 | 800 | 800 |
Высота в транспортном положении | мм | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 | 2050 |
Высота в рабочем положении | мм | 2600 | 2600 | 2600 | 2650 | 2650 | 2650 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 | 2660 |
Масса | кг | 270 | 295 | 305 | 410 | 445 | 455 | 460 | 500 | 510 | 490 | 545 | 555 |
Поток масла | л/мин | 52 | 17 | * | 62 | 28 | * | 74 | 28 | * | 95 | 29 | * |
Количество масла | л | 20 | 20 | 20 | 35 | 35 | 35 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
Рекомендуемая мощность трактора | кВт/л.с. | 21/29 | / | 21/29 | 25/34 | / | 25/34 | 27/37 | / | 27/37 | 30/41 | / | 30/41 |
Возвратная скорость |
кВ (В) |
/ / |
4 (400) |
4 (400) |
/ / |
5,5 (400) |
5,5 (400) |
/ / |
5,5 (400) |
5,5 (400) |
/ / |
7,5 (400) |
7,5 (400) |
Скорость (низкая) | см/с | 10 | 7 | * | 10 | 8 | * | 12 | 6 | * | AS | AS | * |
Скорость (высокая) | см/с | 25 | 16 | * | 22 | 17 | * | 24 | 11 | * | 20 | 11 | * |
Обратная скорость | см/с | 15 | 10 | * | 18 | 14 | * | 23 | 12 | * | 21 | 12 | * |
Расширяемый стол для раскалывания | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Колун, раскалывающий на 4 части | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | |
Подающий конвейер | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |
Самостоятельное регулирование скорости | Х | Х | Х | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
Лебедка | Х | Х | Х | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
Колун можно дооснастить лебедкой, для удобства использования.
● – стандартная комплектация, ○ – по отдельному заказу.